Produttore di apparecchiature complete per test di pioggia IPX1 IPX2 IPX3 IPX4 - Apparecchiature di prova BONAD
L'area di gocciolamento è 200x200MM e il raggio del tubo oscillante è R200MM. Può eseguire test completi di gocciolamento (IPX1/2) e pioggia (IPX3/4) a più angolazioni, il che è adatto per test di pioggia di vari piccoli oggetti come parti di prodotti.
- Serbatoio di accumulo dell'acqua incorporato, test di approvvigionamento idrico sostenibile;
- La pompa dell'acqua ha una prevalenza di 8 ore e una potenza di pompaggio sufficiente;
- Nuove tubazioni e ugelli standard, flusso preciso e regolabile manualmente;

5 principali sistemi di protezione:

Parametri tecnici dell'attrezzatura di prova:
| Zona di gocciolamento della pioggia | 600*600mm (personalizzabile) |
| Dimensioni interne dell'attrezzatura | L900*P900*A900mm |
| Dimensioni esterne dell'attrezzatura | 1220 * * 1000 1750mm |
| Dimensioni del tubo girevole (mm) | R400 (accetto personalizzazione) |
| Tubo oscillante Flusso (L / mm)) | IPX3: 1.1 l/min, IPX4: 1.8 l/min. |
| Diametro apertura spruzzo (mm) | 0.4mm |
| Spazio di apertura dello spruzzo | 50mm |
| diametro interno del tubo alare (mm) | 15mm |
| Velocità di oscillazione | 120° (avanti e indietro) 4S、360° (avanti e indietro)
12S (controllo accurato) o personalizza |
| Materiale del tubo oscillante | Acciaio inossidabile SUS304 |
| Diametro della piattaforma girevole | ¢400 mm (accetta personalizzazione) |
| Giradischi Inclinazione regolabile | 0 ° o 15 ° |
| Velocità del giradischi | 1-10 giri/min (regolabile) |
| Gamma di sollevamento della piattaforma girevole | 300-600mm |
| Cuscinetto del piatto girevole | 50KG |
| Area della piastra di gocciolamento | 600 * 600mm |
| precipitazione piovosa | 1 mm/min, 3 mm/min (impostazione manuale) |
| Apertura gocciolante | 0.4mm |
| Spazio di apertura di gocciolamento | 20 * 20mm |
| Materiale della piastra di gocciolamento | Acciaio inossidabile SUS304 |
| Tempo di test | 0 999-min |
| Dispositivo di protezione | Perdita, mancanza d'acqua, cortocircuito |
| Potenza (V) | 220V |
| Potenza (KW) | 1 |
| Standard conformi | IEC60529:1989+A1:1999(IPX1 IPX2) |
Conformità e documentazione






