Test di carica e scarica della batteria Camera di prova antideflagrante – Tester di sovraccarico e sovrascarica
Principio di funzionamento principale:
- Monitoraggio e protezione intelligenti: la scatola antideflagrante è integrata con un sistema di gestione della batteria (BMS) ad alta precisione, in grado di monitorare la tensione, la corrente, la temperatura e altri parametri chiave della batteria in tempo reale. Una volta che si scopre che la batteria è sovraccarica o eccessivamente scarica, il BMS attiverà immediatamente il meccanismo di protezione, interromperà il circuito di carica o scarica e impedirà che la situazione peggiori ulteriormente.
- Isolamento fisico e dissipazione del calore: la scatola antideflagrante è realizzata con materiali speciali, con eccellente isolamento termico e proprietà ignifughe, che possono isolare efficacemente il calore e i gas nocivi generati dalla batteria in condizioni anomale. Allo stesso tempo, il design interno ha un efficiente sistema di dissipazione del calore per garantire che il calore possa essere dissipato rapidamente anche in ambienti ad alta temperatura, mantenendo la temperatura interna della scatola entro un intervallo sicuro.
- Avviso di sicurezza e allarme: oltre alla protezione automatica, la scatola antideflagrante è anche dotata di un sistema di avviso di sicurezza e allarme. Quando viene rilevato uno stato anomalo della batteria, non solo interromperà automaticamente il circuito, ma invierà anche un allarme al personale di gestione tramite allarmi acustici e luminosi, notifiche SMS, ecc., in modo che possano essere prese contromisure tempestive.
Caratteristiche:
- Posizionare all'interno della scatola di prova del nastro di bachelite o di teflon, che è efficacemente isolato, ignifugo e facile da pulire.
- Nella parte posteriore di ogni strato della scatola sono presenti due porte circolari per il passaggio dei cavi di collegamento dei test.
- In ogni sala prove è presente un pannello di prova separato per controllare l'illuminazione e l'aspirazione; è presente un allarme di rilevamento del fumo e la ventola di scarico nella scatola si accende automaticamente per aspirare il fumo in caso di fuochi d'artificio.
- Tra ogni strato è presente un isolamento termico per evitare interferenze reciproche sul test.
Parametri tecnici:
| Dimensioni della scatola interna | 500x500x500mm | 800x850x600mm | 800x800x800mm | 1000x1000x800mm |
| (L x P x A) | ||||
| Dimensioni | 700x800x1600mm | 1200x1200x1800mm | 1200x1150x2200mm | 1400x1350x2200mm |
| (L x P x A) | ||||
| Modello da selezionare (volume del contenuto) | Codice articolo BND-DC003-125L | Codice articolo BND-DC003-408L | Codice articolo BND-DC003-512L | Codice articolo BND-DC003-800L |
| Dimensioni della scatola interna | 500x500x500mm (larghezza x profondità x altezza)Doppio strato (125LPer esempio) | |||
| Dimensioni dell'attrezzatura | 700x800x1600mm (larghezza x profondità x altezza) (125L per esempio) | |||
| Materiale della scatola interna | Piastra in acciaio inossidabile SUS304, spessore 1.2 mm, fissata con nastro in teflon, isolamento efficace e ignifugo, facile da pulire | |||
| Materiale della scatola esterna | Spessore 1.5 mm Trattamento di verniciatura della lamiera di acciaio laminato a freddo (ad esempio 125L) | |||
| Materiale isolante | Lana di vetro compressa ad alta efficienza | |||
| Finestra di osservazione | Dimensioni 250x250mm Due strati di vetro temperato, finestra trasparente con rete in acciaio inox | |||
| Uscita fumi | Diametro 100 mm, situato sul retro della scatola | |||
| Porta di scarico della pressione | La dimensione dell'apertura è 200x200mm, situata sul retro della scatola. Quando il campione esplode, la porta di sfiato della pressione si apre per rilasciare la pressione. | |||
| Porta | La porta singola si apre verso sinistra, con catena antideflagrante installata sul lato della porta | |||
| Foro di prova | Sul lato sinistro del dispositivo è presente un foro di prova dal diametro di 50 mm, utile per l'inserimento di linee di misura per temperatura, tensione, corrente e altri parametri. | |||
| Movimento del dispositivo | Nella parte inferiore del dispositivo sono presenti quattro ruote universali che possono essere spostate liberamente | |||
| Illuminazione | La macchina è dotata di una lampada di illuminazione per facilitare l'osservazione dello stato del campione analizzato. | |||
| Metodo di controllo | Controllo del pulsante | |||
| Allarme di rilevamento del fumo | Allarme di rilevamento del fumo, quando c'è fumo o incendio, la ventola di scarico nella scatola può iniziare automaticamente a espellere il fumo (questa opzione) | |||
| Numero di scatole | 2, Doppio strato | |||
| Alimentazione elettrica | AC220V | |||
| energia | 300W | |||
| Peso dell'attrezzatura | 70Kg | |||

